Tr là số trận, T/H/B lần lượt là thắng, hòa, bại; BT và BB là bàn thắng và bàn thua, HS là hiệu số, Đ là điểm. Hãy chọn giải đấu để xem bảng tương ứng.
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng bóng đá
Cập nhật điểm số, hiệu số và phong độ các đội.Chọn giảiInternational Friendly
International Friendly
1070 đội trong bảng.
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đang cập nhậtCập nhật 4/11/2026 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | 33 |
| 2 | Đang cập nhậtCập nhật 14/11/2026 | 19 | 9 | 3 | 7 | 36 | 29 | 7 | 30 |
| 3 | Đang cập nhậtCập nhật 6/10/2026 | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 | 12 | 22 | 29 |
| 4 | Đang cập nhậtCập nhật 31/10/2026 | 16 | 8 | 5 | 3 | 41 | 28 | 13 | 29 |
| 5 | Đang cập nhậtCập nhật 12/11/2026 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 10 | 22 | 26 |
| 6 | Đang cập nhậtCập nhật 12/10/2026 | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 6 | 21 | 25 |
| 7 | Đang cập nhậtCập nhật 14/10/2026 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 8 | 16 | 25 |
| 8 | Đang cập nhậtCập nhật 14/11/2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 24 |
| 9 | Đang cập nhậtCập nhật 7/10/2026 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | 24 |
| 10 | Đang cập nhậtCập nhật 5/10/2026 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 23 |
| 11 | Đang cập nhậtCập nhật 31/10/2026 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 23 |
| 12 | Đang cập nhậtCập nhật 25/8/2026 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 22 |
| 13 | MexicoCập nhật 7/10/2026 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 22 |
| 14 | Đang cập nhậtCập nhật 4/11/2026 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 21 | 5 | 22 |
| 15 | ArgentinaCập nhật 14/11/2026 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 21 |
| 16 | Russia U21Cập nhật 16/11/2026 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 21 |
| 17 | Đang cập nhậtCập nhật 3/10/2026 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 21 |
| 18 | Đang cập nhậtCập nhật 12/9/2026 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 21 |
| 19 | India U17Cập nhật 7/10/2026 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 20 | RussiaCập nhật 12/11/2026 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 20 |
| 21 | Đang cập nhậtCập nhật 3/11/2026 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 20 | 11 | 20 |
| 22 | Đang cập nhậtCập nhật 13/10/2026 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 7 | 15 | 19 |
| 23 | Đang cập nhậtCập nhật 11/10/2026 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 19 |
| 24 | Đang cập nhậtCập nhật 14/11/2026 | 11 | 5 | 4 | 2 | 31 | 20 | 11 | 19 |
| 25 | Đang cập nhậtCập nhật 19/10/2026 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 19 |
| 26 | Đang cập nhậtCập nhật 6/10/2026 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 27 | Đang cập nhậtCập nhật 3/11/2026 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 19 |
| 28 | Đang cập nhậtCập nhật 22/10/2026 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 22 | 2 | 19 |
| 29 | Đang cập nhậtCập nhật 31/10/2026 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 21 | 0 | 19 |
| 30 | VietnamCập nhật 11/11/2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 18 |
| 31 | Đang cập nhậtCập nhật 12/11/2026 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 18 |
| 32 | Đang cập nhậtCập nhật 31/10/2026 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 18 |
| 33 | Đang cập nhậtCập nhật 14/9/2026 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 18 |
| 34 | JapanCập nhật 14/11/2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 18 |
| 35 | Đang cập nhậtCập nhật 16/11/2026 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 18 |
| 36 | Đang cập nhậtCập nhật 3/10/2026 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 18 |
| 37 | Đang cập nhậtCập nhật 20/8/2026 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 17 |
| 38 | Đang cập nhậtCập nhật 28/9/2026 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 17 |
| 39 | Đang cập nhậtCập nhật 13/11/2026 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 17 |
| 40 | Đang cập nhậtCập nhật 12/10/2026 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 41 | Đang cập nhậtCập nhật 12/10/2026 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 |
| 42 | Đang cập nhậtCập nhật 12/11/2026 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 17 |
| 43 | Đang cập nhậtCập nhật 31/10/2026 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 28 | -5 | 17 |
| 44 | Đang cập nhậtCập nhật 14/11/2026 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 17 |
| 45 | BrazilCập nhật 14/11/2026 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 16 |
| 46 | Đang cập nhậtCập nhật 2/11/2026 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 16 |
| 47 | Đang cập nhậtCập nhật 16/11/2026 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 16 |
| 48 | Đang cập nhậtCập nhật 30/9/2026 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 16 |
| 49 | Serbia U21Cập nhật 12/11/2026 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 |
| 50 | Đang cập nhậtCập nhật 15/11/2026 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 13 | 6 | 16 |
| 51 | China U19Cập nhật 13/10/2026 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 16 |
| 52 | Đang cập nhậtCập nhật 3/10/2026 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 16 |
| 53 | Đang cập nhậtCập nhật 17/9/2026 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 16 |
| 54 | Đang cập nhậtCập nhật 23/8/2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 |
| 55 | China WomenCập nhật 9/9/2026 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 15 |
| 56 | Đang cập nhậtCập nhật 15/9/2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 |
| 57 | ParaguayCập nhật 13/11/2026 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 15 |
| 58 | Đang cập nhậtCập nhật 4/10/2026 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 |
| 59 | Đang cập nhậtCập nhật 16/11/2026 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 |
| 60 | Đang cập nhậtCập nhật 14/11/2026 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 15 |
| 61 | CanadaCập nhật 7/10/2026 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| 62 | USACập nhật 7/10/2026 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 15 |
| 63 | Đang cập nhậtCập nhật 24/8/2026 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 15 |
| 64 | Đang cập nhậtCập nhật 29/8/2026 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 6 | 14 | 14 |
| 65 | Đang cập nhậtCập nhật 16/11/2026 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 14 |
| 66 | Đang cập nhậtCập nhật 3/11/2026 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 14 |
| 67 | Đang cập nhậtCập nhật 29/9/2026 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 68 | Đang cập nhậtCập nhật 6/10/2026 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| 69 | Đang cập nhậtCập nhật 29/9/2026 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 |
| 70 | Đang cập nhậtCập nhật 15/10/2026 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 71 | Đang cập nhậtCập nhật 31/10/2026 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 | 14 |
| 72 | Đang cập nhậtCập nhật 3/10/2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 |
| 73 | AlgeriaCập nhật 6/10/2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 13 |
| 74 | Đang cập nhậtCập nhật 23/7/2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
| 75 | Đang cập nhậtCập nhật 13/10/2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
| 76 | Đang cập nhậtCập nhật 14/11/2026 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 13 |
| 77 | Đang cập nhậtCập nhật 5/10/2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 78 | Đang cập nhậtCập nhật 9/6/2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
| 79 | Đang cập nhậtCập nhật 4/10/2026 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 13 |
| 80 | Đang cập nhậtCập nhật 15/11/2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 81 | Đang cập nhậtCập nhật 5/10/2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 |
| 82 | Đang cập nhậtCập nhật 26/8/2026 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 |
| 83 | Đang cập nhậtCập nhật 5/10/2026 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 84 | Đang cập nhậtCập nhật 6/10/2026 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 85 | Đang cập nhậtCập nhật 4/10/2026 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 86 | Đang cập nhậtCập nhật 15/11/2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| 87 | Đang cập nhậtCập nhật 20/7/2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 88 | ColombiaCập nhật 14/11/2026 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 89 | South KoreaCập nhật 13/11/2026 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| 90 | Đang cập nhậtCập nhật 27/8/2026 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 91 | Đang cập nhậtCập nhật 11/10/2026 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 92 | Đang cập nhậtCập nhật 9/6/2026 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 12 |
| 93 | Đang cập nhậtCập nhật 6/10/2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 12 |
| 94 | Đang cập nhậtCập nhật 23/8/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 12 |
| 95 | MoroccoCập nhật 4/10/2026 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 96 | Đang cập nhậtCập nhật 23/8/2026 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
| 97 | Đang cập nhậtCập nhật 6/7/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 |
| 98 | GermanyCập nhật 6/6/2026 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 99 | Cote d'IvoireCập nhật 3/10/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| 100 | IR IranCập nhật 14/11/2026 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 12 |
| 101 | Đang cập nhậtCập nhật 13/11/2026 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 102 | Sri LankaCập nhật 5/10/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 103 | Đang cập nhậtCập nhật 23/7/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 104 | NigeriaCập nhật 6/10/2026 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| 105 | Đang cập nhậtCập nhật 12/10/2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 106 | Đang cập nhậtCập nhật 15/11/2026 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 107 | Đang cập nhậtCập nhật 11/11/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 108 | Đang cập nhậtCập nhật 27/9/2026 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 109 | Đang cập nhậtCập nhật 9/6/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 110 | Đang cập nhậtCập nhật 12/11/2026 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 12 |
| 111 | Đang cập nhậtCập nhật 4/11/2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 112 | Đang cập nhậtCập nhật 13/10/2026 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 11 |
| 113 | UruguayCập nhật 14/11/2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 |
| 114 | Đang cập nhậtCập nhật 16/11/2026 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 115 | KyrgyzstanCập nhật 14/11/2026 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 116 | Đang cập nhậtCập nhật 12/10/2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 117 | Đang cập nhậtCập nhật 26/8/2026 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 118 | Đang cập nhậtCập nhật 21/9/2026 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| 119 | Đang cập nhậtCập nhật 6/10/2026 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 11 |
| 120 | Đang cập nhậtCập nhật 20/8/2026 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
| 121 | Đang cập nhậtCập nhật 12/10/2026 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 122 | Japan U20Cập nhật 6/10/2026 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 123 | Đang cập nhậtCập nhật 25/8/2026 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 124 | EcuadorCập nhật 14/11/2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 125 | Đang cập nhậtCập nhật 15/11/2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 126 | Đang cập nhậtCập nhật 16/11/2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| 127 | South Korea U23Cập nhật 6/10/2026 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 128 | Đang cập nhậtCập nhật 11/7/2026 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 129 | Đang cập nhậtCập nhật 25/7/2026 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 11 |
| 130 | BelgiumCập nhật 6/6/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 |
| 131 | Đang cập nhậtCập nhật 17/4/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 |
| 132 | Đang cập nhậtCập nhật 13/2/2026 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 10 |
| 133 | GibraltarCập nhật 5/10/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 134 | Đang cập nhậtCập nhật 28/4/2026 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 135 | Đang cập nhậtCập nhật 7/10/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 136 | PakistanCập nhật 10/6/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 |
| 137 | Đang cập nhậtCập nhật 5/10/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 138 | Đang cập nhậtCập nhật 13/4/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 139 | Đang cập nhậtCập nhật 12/10/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| 140 | Đang cập nhậtCập nhật 14/11/2026 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 141 | Đang cập nhậtCập nhật 5/10/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 142 | BelarusCập nhật 9/6/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 143 | Đang cập nhậtCập nhật 8/6/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 144 | Đang cập nhậtCập nhật 23/8/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 145 | Đang cập nhậtCập nhật 13/10/2026 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 146 | Đang cập nhậtCập nhật 27/10/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 147 | Sweden U19Cập nhật 30/9/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 148 | SenegalCập nhật 4/10/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 149 | Đang cập nhậtCập nhật 14/10/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 150 | HungaryCập nhật 9/6/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 151 | PortugalCập nhật 10/6/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 152 | Đang cập nhậtCập nhật 14/10/2026 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 153 | Đang cập nhậtCập nhật 12/10/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 154 | Đang cập nhậtCập nhật 12/10/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 155 | Algeria U17Cập nhật 5/10/2026 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 156 | Đang cập nhậtCập nhật 6/10/2026 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 157 | Đang cập nhậtCập nhật 22/7/2026 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 158 | JamaicaCập nhật 6/6/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 159 | UzbekistanCập nhật 12/11/2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 10 |
| 160 | Đang cập nhậtCập nhật 16/11/2026 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 161 | Đang cập nhậtCập nhật 6/10/2026 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 162 | Đang cập nhậtCập nhật 12/11/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 163 | Đang cập nhậtCập nhật 25/10/2026 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| 164 | Đang cập nhậtCập nhật 4/10/2026 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 165 | Đang cập nhậtCập nhật 15/11/2026 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 166 | Đang cập nhậtCập nhật 27/8/2026 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 167 | PanamaCập nhật 25/9/2026 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 168 | Đang cập nhậtCập nhật 15/11/2026 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 169 | Đang cập nhậtCập nhật 14/11/2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| 170 | Đang cập nhậtCập nhật 8/6/2026 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 10 |
| 171 | Đang cập nhậtCập nhật 6/10/2026 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 172 | Đang cập nhậtCập nhật 8/8/2026 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 10 |
| 173 | Đang cập nhậtCập nhật 7/6/2026 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 10 |
| 174 | Đang cập nhậtCập nhật 9/9/2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
| 175 | Đang cập nhậtCập nhật 6/3/2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
| 176 | Đang cập nhậtCập nhật 13/10/2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 9 |
| 177 | Đang cập nhậtCập nhật 12/9/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 178 | Đang cập nhậtCập nhật 10/9/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 179 | Đang cập nhậtCập nhật 6/6/2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 180 | Đang cập nhậtCập nhật 13/2/2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 181 | Đang cập nhậtCập nhật 13/10/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 182 | Đang cập nhậtCập nhật 3/10/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 183 | Đang cập nhậtCập nhật 8/5/2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 184 | Đang cập nhậtCập nhật 11/5/2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 185 | Đang cập nhậtCập nhật 16/4/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 |
| 186 | Đang cập nhậtCập nhật 8/6/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 187 | AustriaCập nhật 1/6/2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 188 | Spain U19Cập nhật 19/2/2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 189 | Đang cập nhậtCập nhật 17/9/2026 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 |
| 190 | Đang cập nhậtCập nhật 18/5/2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 191 | United Arab Emirates U23Cập nhật 14/11/2026 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 192 | Đang cập nhậtCập nhật 4/10/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 193 | Đang cập nhậtCập nhật 4/10/2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 194 | Đang cập nhậtCập nhật 7/6/2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 9 |
| 195 | Japan WomenCập nhật 13/10/2026 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 196 | Đang cập nhậtCập nhật 12/10/2026 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 197 | Đang cập nhậtCập nhật 11/10/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 198 | FranceCập nhật 8/6/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 199 | Slovenia U19Cập nhật 4/10/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 200 | Italy U19Cập nhật 1/10/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 201 | ChinaCập nhật 9/6/2026 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 202 | Đang cập nhậtCập nhật 12/10/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 203 | Đang cập nhậtCập nhật 11/9/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 204 | ZimbabweCập nhật 30/5/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 205 | Đang cập nhậtCập nhật 6/10/2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 206 | Đang cập nhậtCập nhật 6/10/2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 207 | Đang cập nhậtCập nhật 15/11/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 208 | England U19Cập nhật 5/10/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 209 | Đang cập nhậtCập nhật 14/10/2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 210 | Đang cập nhậtCập nhật 14/9/2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 211 | Đang cập nhậtCập nhật 13/10/2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 212 | Đang cập nhậtCập nhật 9/6/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 |
| 213 | Đang cập nhậtCập nhật 13/10/2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 214 | Đang cập nhậtCập nhật 13/11/2026 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| 215 | Đang cập nhậtCập nhật 14/11/2026 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 17 | -8 | 9 |
| 216 | Đang cập nhậtCập nhật 19/10/2026 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 | 9 |
| 217 | Đang cập nhậtCập nhật 12/11/2026 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 25 | -16 | 9 |
| 218 | Đang cập nhậtCập nhật 12/10/2026 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 8 |
| 219 | Đang cập nhậtCập nhật 29/9/2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 220 | IrelandCập nhật 6/6/2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 221 | Đang cập nhậtCập nhật 14/5/2026 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 222 | Đang cập nhậtCập nhật 18/9/2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 |
| 223 | Đang cập nhậtCập nhật 13/7/2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 224 | TogoCập nhật 9/6/2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 225 | SpainCập nhật 9/6/2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 226 | Đang cập nhậtCập nhật 19/10/2026 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
| 227 | Đang cập nhậtCập nhật 3/10/2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 228 | GeorgiaCập nhật 5/6/2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
